Industries · Enterprise & B2B software sales · Texas
Enterprise & B2B software sales leads in Texas
Reach any company the moment a public record shows it scaling, changing, or buying — engineering-hiring surges, fresh federal awards, leadership changes, and patent surges.
This page scopes the same official-record Parses to Texas — the sample below is a live slice of the feed filtered to TX.
Enterprise & B2B software sales · Texas
LiveCompanies filing H-1B/PERM for engineering roles
ParseData signals · Texas · updated daily
Sample dataset
Real Texas rows from the feed
A live slice of the public-record feed behind this vertical, filtered to Texas. Rows report counts and statuses as recorded — observational public records, not a consumer report, no FCRA use.
| latest_grant | assignee | state | grants | cpc | first_time |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-15 | TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED | TX | 991 | A61B, B06B, B08B, B23K, B29C, B60K, B60L, B60W, B81B, C01B, F21S, F24F, G01B, G01C, G01D, G01F, G01J, G01K, G01N, G01P, G01R, G01S, G02B, G02F, G03B, G03F, G04F, G05B, G05D, G05F, G06F, G06N, G06Q, G06T, G06V, G09G, G11C, G16H, H01C, H01F, H01G, H01H, H01J, H01L, H01P, H01Q, H01S, H02H, H02J, H02M, H02P, H02S, H03B, H03D, H03F, H03G, H03H, H03K, H03L, H03M, H04B, H04J, H04L, H04N, H04W, H05B, H10B, H10D, H10F, H10N, H10P, H10W | false |
| 2026-09-15 | SCHLUMBERGER TECHNOLOGY CORPORATION | TX | 663 | B01D, B01F, B01J, B07B, B08B, B22D, B22F, B23K, B25B, B28C, B32B, B33Y, B65H, B66D, C01B, C02F, C04B, C07D, C09D, C09K, C22B, C22C, C23C, E21B, E21C, F03B, F04B, F04D, F15B, F16B, F16J, F16K, F16L, F23G, F24T, F27D, F28F, F42B, F42D, G01B, G01D, G01F, G01H, G01M, G01N, G01R, G01S, G01V, G02B, G05B, G05D, G06F, G06N, G06Q, G06T, G06V, G10L, G21G, H01B, H01M, H01Q, H02G, H02J, H02K, H02P, H04B, H04L, H04N, H04Q, H05H, H05K, H10W | false |
| 2026-09-15 | HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC. | TX | 654 | B01D, B01F, B06B, B08B, B09B, B23K, B28C, B29C, B32B, B33Y, B65D, B65G, C01B, C04B, C08F, C09K, C22C, C23G, E21B, F03G, F04B, F04D, F16K, F17D, F23D, F24T, F42B, G01B, G01C, G01D, G01H, G01K, G01M, G01N, G01R, G01V, G05B, G05D, G06F, G06N, G06T, H01R, H02K, H02M, H04B, H04L, H10N | false |
| 2026-09-15 | Hewlett-Packard Development Company, LP. | TX | 500 | A61B, A61N, B01F, B01L, B05B, B22F, B25H, B29C, B29D, B32B, B33Y, B41F, B41J, B41M, B65D, B65H, C08G, C08L, C09D, C12M, C12N, C23C, D06P, F04D, F21V, G01C, G01D, G01K, G01N, G01R, G01S, G02B, G03G, G05B, G06F, G06K, G06N, G06Q, G06T, G06V, G09F, G09G, G10L, H01Q, H02J, H02M, H04B, H04L, H04M, H04N, H04R, H04W, H05B, H05K, H10D, H10W | false |
| 2026-09-15 | HEWLETT PACKARD ENTERPRISE DEVELOPMENT LP. | TX | 452 | E05B, F04D, F15B, F16M, G01B, G01R, G01S, G02B, G02F, G05B, G05D, G06F, G06J, G06N, G06Q, G06T, G06V, G11C, H01Q, H01R, H01S, H02J, H02M, H03F, H03K, H03M, H04B, H04J, H04L, H04W, H05K, H10B | false |
| 2026-09-15 | TOYOTA MOTOR ENGINEERING & MANUFACTURING NORTH AMERICA, INC. | TX | 323 | A41D, A61B, A61F, A61H, A63B, A63F, B01D, B01J, B05B, B05D, B23K, B25B, B25C, B25J, B26B, B32B, B33Y, B60D, B60H, B60J, B60K, B60L, B60N, B60P, B60Q, B60R, B60S, B60T, B60W, B62D, B62J, B62K, B64C, B64D, B64U, B65G, B66F, C01G, C08F, C08J, C09D, C09J, C09K, C25D, E01F, E05B, E05C, E05F, F01N, F02N, F03G, F04B, F15B, F16F, F16L, F25B, F28F, G01C, G01F, G01K, G01L, G01M, G01N, G01R, G01S, G02B, G02F, G03B, G03F, G05D, G06F, G06N, G06Q, G06T, G06V, G07C, G08G, G10K, H01H, H01L, H01M, H01R, H02G, H02J, H02K, H02N, H02S, H04L, H04N, H04R, H04W, H05K, H10N, H10W | false |
| 2026-09-15 | UNITED SERVICES AUTOMOBILE ASSOCIATION (USAA) | TX | 233 | A01D, A01G, A01M, A63F, B33Y, B60J, B60K, B60R, B60W, B62D, D06F, E04H, G01M, G01S, G02B, G05B, G05D, G06F, G06K, G06N, G06Q, G06V, G07C, G07D, G08B, G08G, G09B, G10K, G10L, G11B, G16H, H02J, H04B, H04L, H04M, H04N, H04W, H10N | false |
| 2026-09-15 | NXP USA, INC. | TX | 180 | A61B, B60W, B81B, G01L, G01R, G01S, G05B, G05F, G06F, G09G, G11C, H01F, H01L, H01Q, H02H, H02J, H02M, H02P, H03B, H03F, H03H, H03K, H03L, H03M, H04B, H04L, H04W, H05B, H05K, H10D, H10P, H10W | false |
| 2026-09-15 | BOARD OF REGENTS, THE UNIVERSITY OF TEXAS SYSTEM | TX | 171 | A01N, A23L, A61B, A61F, A61H, A61K, A61L, A61P, B01J, B01L, B25J, B33Y, B41J, B60R, B64U, C01B, C02F, C07C, C07D, C07K, C09K, C12M, C12N, C12Q, D02G, D21H, E21B, G01J, G01K, G01M, G01N, G01Q, G01S, G02F, G03F, G05B, G06F, G06N, G06Q, G06T, G10L, G11C, G16B, G16H, G21C, H01M, H02K, H02M, H02P, H03H, H03K, H04L, H04W, H05H, H05K, H10D, H10F, H10P | false |
| 2026-09-15 | Baker Hughes Oilfield Operations, LLC | TX | 135 | A01N, A61B, B01D, B22F, B23K, B29C, B33Y, C01B, C02F, C07D, C09K, C10G, E21B, F04B, F04D, F16K, G01B, G01M, G01N, G01V, G05B, G06F, G06Q, H01F, H01H, H01R, H02J, H02K, H04N | false |
| 2026-09-15 | UIPCO. LLC | TX | 117 | A41D, A62C, B25J, B60K, B60R, B60W, B64C, B64U, B66B, E03B, E04D, E04F, G01C, G01M, G01R, G05D, G06F, G06K, G06N, G06Q, G06T, G06V, G07C, G08B, G08G, G09B, G10L, G16H, H01M, H04B, H04L, H04M, H04N, H04W | false |
| 2026-09-15 | TOYOTA MOTOR NORTH AMERICA, INC. | TX | 113 | A61B, A61G, A61L, B60B, B60C, B60K, B60L, B60N, B60Q, B60R, B60S, B60W, B62B, G01C, G01M, G05B, G05D, G06F, G06N, G06Q, G06V, G07C, G08B, G08G, G16H, H02J, H04L, H04W | false |
| 2026-09-15 | Dell Products, LP. | TX | 99 | A01H, C09K, F04D, G01R, G02F, G03B, G05B, G06F, G06Q, G06T, G06V, G09G, G10L, H01H, H01Q, H02J, H03K, H04B, H04L, H04R, H04W, H05K | false |
| 2026-09-15 | EXXONMOBIL CHEMICAL PATENTS INC. | TX | 81 | B01D, B01J, B29C, B32B, C01B, C07B, C07C, C07D, C07F, C08F, C08G, C08J, C08L, C09K, C10B, C10C, C10G, C10J, C10M, C22C | false |
| 2026-09-15 | Silicon Laboratories Inc. | TX | 78 | B25J, B60R, F21V, G01R, G01S, G04F, G05F, G06F, G11C, H01Q, H02M, H03B, H03D, H03F, H03H, H03K, H03L, H03M, H04B, H04J, H04L, H04W, H10P | false |
Live sampleReal USPTO patent-grant assignees — companies with a cluster of granted patents in the window, their CPC tech areas and first-time-assignee flag, the R&D-heavy accounts these Parses surface. Swap the feed and filters on /build. Filtered to Texas.
Prebuilt Parses
Enterprise & B2B software sales Parses you can scope to Texas
Each links to the builder with the Parse preloaded — set the state to TX, edit the events or cadence, and subscribe.
Companies filing H-1B/PERM for engineering roles
TX · daily
Companies that just won a federal contract
TX · weekly
Patent-grant surges — R&D-heavy accounts
TX · weekly
Award winners + engineering hiring, national
TX · weekly
Newly registered businesses in my territory
TX · daily
Engineering-hiring surges, Bay Area + Seattle
TX · daily
Hiring filings + WARN reorg signals, national
TX · weekly
Hiring filings, Sun Belt tech expansions
TX · daily
Other states
Enterprise & B2B software sales in other states
Subscribe to a enterprise & b2b software sales Parse in Texas
Whenever a new company in Texas fits your Parse, we notify you — by email, webhook, or Zapier. Start from a prebuilt example above or build your own.