Industries · Enterprise & B2B software sales · California
Enterprise & B2B software sales leads in California
Reach any company the moment a public record shows it scaling, changing, or buying — engineering-hiring surges, fresh federal awards, leadership changes, and patent surges.
This page scopes the same official-record Parses to California — the sample below is a live slice of the feed filtered to CA.
Enterprise & B2B software sales · California
LiveCompanies filing H-1B/PERM for engineering roles
ParseData signals · California · updated daily
Sample dataset
Real California rows from the feed
A live slice of the public-record feed behind this vertical, filtered to California. Rows report counts and statuses as recorded — observational public records, not a consumer report, no FCRA use.
| latest_grant | assignee | state | grants | cpc | first_time |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-25 | QUALCOMM INCORPORATED | CA | 1834 | A61B, A63F, B60Q, B60W, B64U, G01C, G01P, G01R, G01S, G05B, G05D, G06F, G06N, G06Q, G06T, G06V, G08G, G09G, G10K, G10L, G11C, H01L, H01P, H01Q, H02J, H02M, H03D, H03F, H03G, H03H, H03K, H03L, H03M, H04B, H04J, H04L, H04N, H04W, H10D, H10N, H10W | false |
| 2024-06-25 | HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. | CA | 1446 | A47L, A61B, A61M, A63F, B06B, B25J, B60L, B60R, B60W, G01C, G01R, G01S, G02B, G02F, G04G, G04R, G06F, G06K, G06N, G06Q, G06T, G06V, G08B, G09G, G10K, G10L, G11B, G11C, H01F, H01M, H01P, H01Q, H01R, H02J, H02M, H02P, H03B, H03D, H03F, H03H, H03M, H04B, H04J, H04L, H04M, H04N, H04Q, H04R, H04S, H04W, H05B, H05K, H10D, H10F, H10H, H10N, H10W | false |
| 2024-06-25 | Apple, Inc. | CA | 1438 | A44B, A44C, A45C, A45F, A47C, A47F, A61B, A63B, A63F, B22F, B23K, B29D, B60G, B60H, B60J, B60L, B60N, B60Q, B60R, B65D, C03C, C07C, C22C, D03C, D03D, F16M, F21S, F25B, F28F, G01B, G01C, G01J, G01K, G01N, G01R, G01S, G01V, G02B, G02F, G03B, G04B, G04G, G04R, G05B, G05D, G05F, G06F, G06K, G06N, G06Q, G06T, G06V, G07C, G08B, G08G, G09B, G09G, G10K, G10L, G11C, G16B, G16H, H01B, H01F, H01H, H01M, H01P, H01Q, H01R, H01S, H02H, H02J, H02K, H02M, H03B, H03D, H03F, H03H, H03K, H03L, H04B, H04H, H04J, H04L, H04M, H04N, H04R, H04S, H04W, H05B, H05F, H05K, H10D, H10H, H10K, H10N, H10P, H10W | false |
| 2024-06-25 | GOOGLE LLC | CA | 1024 | A61B, A63B, A63F, B25J, B60R, C12N, E05D, F16M, F21K, F21V, G01B, G01C, G01J, G01K, G01M, G01R, G01S, G02B, G02C, G05B, G05D, G06F, G06N, G06Q, G06T, G06V, G07C, G08B, G08C, G08G, G09G, G10K, G10L, G11B, G16H, H01F, H01L, H01M, H01Q, H01R, H01S, H02J, H02M, H03G, H03M, H04B, H04H, H04J, H04L, H04M, H04N, H04R, H04S, H04W, H05K, H10B, H10D, H10F, H10H, H10K, H10N, H10W | false |
| 2024-06-25 | INTEL CORPORATION | CA | 955 | A61B, A63F, B25J, B60W, B67D, C07F, C23C, F16J, F28D, G01B, G01C, G01R, G01S, G02B, G02F, G03F, G03H, G05B, G05D, G05F, G06F, G06N, G06Q, G06T, G06V, G08G, G09B, G09G, G10L, G11B, G11C, G16H, H01B, H01F, H01J, H01L, H01M, H01P, H01Q, H01R, H02J, H03F, H03H, H03K, H03L, H03M, H04B, H04L, H04N, H04W, H05K, H10B, H10D, H10F, H10N, H10P, H10W | false |
| 2024-06-25 | APPLIED MATERIALS, INC. | CA | 456 | A61K, B01L, B05B, B07C, B22D, B23K, B24B, B25B, B25J, B29C, B41J, B67D, C01B, C03C, C08F, C09D, C23C, C23F, C25D, F03G, F16C, F16K, F16L, G01B, G01D, G01J, G01K, G01L, G01M, G01N, G02B, G02F, G03F, G05B, G05D, G06F, G06N, G06Q, G06V, G11C, H01F, H01J, H01K, H01L, H01M, H02J, H04N, H05F, H05H, H10B, H10D, H10F, H10H, H10K, H10N, H10P, H10W | false |
| 2024-06-25 | CISCO TECHNOLOGY, INC. | CA | 450 | B60R, B66F, F16K, F28F, G01D, G01K, G01R, G01S, G02B, G02F, G06F, G06K, G06N, G06Q, G06T, G06V, G07C, G10L, G11C, H01F, H01Q, H01R, H01S, H02H, H02J, H02M, H03F, H03L, H04B, H04J, H04L, H04M, H04N, H04W, H05B, H05K, H10W | false |
| 2024-06-25 | SNAP, INC. | CA | 330 | A45D, A63F, B25J, B29C, B64D, G01C, G01S, G02B, G02C, G05D, G06F, G06K, G06N, G06Q, G06T, G06V, G09G, G10L, G11B, H02J, H04B, H04L, H04M, H04N, H04S, H04W, H05K | false |
| 2024-06-25 | ORACLE INTERNATIONAL CORPORATION | CA | 320 | A61K, G01C, G05B, G06F, G06N, G06Q, G06T, G06V, G10L, G11B, H04L, H04Q, H04W | false |
| 2024-06-25 | THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA | CA | 286 | A01N, A61B, A61F, A61H, A61K, A61L, A61M, A61N, A61P, B01D, B01J, B01L, B05B, B25J, B32B, B62D, C01B, C01D, C02F, C04B, C07C, C07D, C07F, C07H, C07K, C08G, C09D, C09K, C12M, C12N, C12Q, C22C, C23C, C25B, C25D, C30B, D21H, F25B, G01C, G01H, G01N, G01P, G01R, G01S, G01T, G02B, G02F, G05D, G06F, G06N, G06Q, G06T, G06V, G16B, G16H, G21C, H01G, H01J, H01M, H01P, H02J, H02M, H02S, H03M, H04B, H04J, H04L, H10D, H10F, H10K, H10N, H10P, H10W | false |
| 2024-06-25 | Wells Fargo Bank, NA | CA | 269 | A47B, B65G, E05G, G01C, G06F, G06N, G06Q, G07D, G07F, G08B, G08G, G10L, H04L, H04M, H04N, H04W | false |
| 2024-06-25 | VMWARE, LLC | CA | 257 | G06F, G06N, G06Q, G06V, G07C, G10L, H04L, H04N, H04W | false |
| 2024-06-25 | WESTERN DIGITAL TECHNOLOGIES, INC. | CA | 242 | C10M, C12Q, G01K, G01N, G06F, G06V, G11B, G11C, G16B, H01L, H02J, H03L, H03M, H04L, H04N, H04W, H05K, H10B, H10N, H10W | false |
| 2024-06-25 | Infineon Technologies LLC | CA | 233 | A24F, A61B, B60C, B60R, B60T, B64C, B81B, B81C, C23C, G01B, G01C, G01D, G01L, G01N, G01P, G01R, G01S, G02B, G05F, G06F, G06N, G06V, G11C, H01F, H02H, H02J, H02M, H02P, H03F, H03K, H03L, H03M, H04L, H04N, H04R, H05B, H05K, H10D, H10F, H10N, H10P, H10W | false |
| 2024-06-25 | ADOBE INC. | CA | 223 | A63F, G01C, G06F, G06N, G06Q, G06T, G06V, G10L, G11B, H04L, H04N | false |
SampleReal USPTO patent-grant assignees — companies with a cluster of granted patents in the window, their CPC tech areas and first-time-assignee flag, the R&D-heavy accounts these Parses surface. Swap the feed and filters on /build. Filtered to California.
Prebuilt Parses
Enterprise & B2B software sales Parses you can scope to California
Each links to the builder with the Parse preloaded — set the state to CA, edit the events or cadence, and subscribe.
Companies filing H-1B/PERM for engineering roles
CA · daily
Companies that just won a federal contract
CA · weekly
Patent-grant surges — R&D-heavy accounts
CA · weekly
Award winners + engineering hiring, national
CA · weekly
Newly registered businesses in my territory
CA · daily
Engineering-hiring surges, Bay Area + Seattle
CA · daily
Hiring filings + WARN reorg signals, national
CA · weekly
Hiring filings, Sun Belt tech expansions
CA · daily
Other states
Enterprise & B2B software sales in other states
Subscribe to a enterprise & b2b software sales Parse in California
Whenever a new company in California fits your Parse, we notify you — by email, webhook, or Zapier. Start from a prebuilt example above or build your own.