Industries · Enterprise & B2B software sales · North Carolina
Enterprise & B2B software sales leads in North Carolina
Reach any company the moment a public record shows it scaling, changing, or buying — engineering-hiring surges, fresh federal awards, leadership changes, and patent surges.
This page scopes the same official-record Parses to North Carolina — the sample below is a live slice of the feed filtered to NC.
Enterprise & B2B software sales · North Carolina
LiveCompanies filing H-1B/PERM for engineering roles
ParseData signals · North Carolina · updated daily
Sample dataset
Real North Carolina rows from the feed
A live slice of the public-record feed behind this vertical, filtered to North Carolina. Rows report counts and statuses as recorded — observational public records, not a consumer report, no FCRA use.
| latest_grant | assignee | state | grants | cpc | first_time |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-15 | BANK OF AMERICA CORPORATION | NC | 811 | A61B, A63F, G01C, G01R, G02B, G05B, G06F, G06K, G06N, G06Q, G06T, G06V, G07C, G07D, G07F, G08B, G09B, G10L, H03M, H04B, H04L, H04M, H04N, H04W | false |
| 2026-09-15 | HONEYWELL INTERNATIONAL, INC. | NC | 620 | A01M, A41D, A42B, A43B, A61B, A61L, A61M, A62B, A62C, B01D, B01J, B08B, B21B, B23K, B23P, B29C, B60L, B60T, B64C, B64D, B64F, B64G, B64U, B65D, B65G, B65H, B66B, B81B, C01B, C03B, C04B, C07C, C08G, C08J, C08L, C09K, C23C, C25B, D01D, D02G, E02F, E05B, F01D, F01N, F02C, F03B, F04F, F16D, F16K, F21S, F21V, F23D, F23G, F23R, F24F, F24H, F25B, F27D, F41H, F42B, G01B, G01C, G01D, G01F, G01G, G01J, G01K, G01L, G01M, G01N, G01P, G01R, G01S, G02B, G02F, G04F, G04G, G05B, G05D, G05F, G06F, G06K, G06N, G06Q, G06T, G06V, G07C, G08B, G08G, G09B, G10K, G10L, G16H, H01F, H01H, H01M, H01P, H01Q, H01R, H01S, H02G, H02J, H02K, H03M, H04B, H04L, H04N, H04R, H04W, H05B, H05K, H10B, H10D, H10N | false |
| 2026-09-15 | HAMILTON SUNDSTRAND CORPORATION | NC | 322 | A62B, A62C, B01D, B01J, B03C, B05B, B05C, B08B, B22F, B23K, B29C, B30B, B32B, B33Y, B60L, B64C, B64D, B64F, B64G, C02F, C23C, C23F, C25D, F01D, F02B, F02C, F02M, F03G, F04B, F04C, F04D, F04F, F15B, F15D, F16C, F16D, F16H, F16K, F16L, F25B, F28D, F28F, F41H, G01D, G01H, G01K, G01L, G01M, G01N, G01R, G05B, G05F, G06F, G06N, G07C, H01B, H01C, H01F, H01H, H01L, H01M, H01Q, H01R, H01T, H02H, H02J, H02K, H02M, H02P, H03K, H03M, H05K, H10W | false |
| 2026-09-08 | Red Hat, LLC | NC | 289 | B60R, B60W, G06F, G06N, G06Q, H04L, H04W | false |
| 2026-09-08 | COMMSCOPE TECHNOLOGIES LLC | NC | 156 | B29C, B65D, C08G, C08J, C08L, E04H, F16H, F16L, F16M, G02B, G06F, H01B, H01P, H01Q, H01R, H02G, H02J, H04B, H04J, H04L, H04Q, H04W, H05K | false |
| 2026-09-15 | GOODRICH CORPORATION | NC | 129 | B22F, B25B, B26B, B29B, B29C, B32B, B60B, B60C, B60P, B60T, B64C, B64D, B64F, B65G, B66D, B66F, C03C, C04B, C09D, C22C, C23C, F01B, F15B, F16B, F16C, F16D, F16F, F16H, F16K, F16L, F17C, F21K, F21V, G01J, G01K, G01N, G02B, G05D, G06V, H02N, H03H, H05B | false |
| 2026-09-15 | QORVO US, INC. | NC | 121 | B01L, B81B, C23C, F21K, G01H, G01N, G01P, G01S, G05F, G06F, H01J, H01L, H01P, H01Q, H02M, H03F, H03H, H03K, H03M, H04B, H04L, H10D, H10K, H10N, H10P, H10W | false |
| 2026-09-15 | B/E AEROSPACE, INC. | NC | 111 | A24F, A47B, A47J, A61F, A61G, A61L, A62C, B01L, B29C, B32B, B60N, B60R, B64D, B67D, C08J, E03C, E03D, E03F, E05B, F16B, F16K, F24C, F28D, G01B, G01F, G01J, G01N, G06V, G09G, H01T, H04J, H05B | false |
| 2026-09-08 | DUKE UNIVERSITY | NC | 98 | A01N, A61B, A61F, A61K, A61L, A61M, A61N, A61P, B06B, C07B, C07D, C07F, C07K, C08G, C12N, C12Q, G01B, G01N, G01R, G01S, G02B, G06F, G06N, G06V, G16H, H01Q, H04N | false |
| 2026-09-15 | SYNGENTA CROP PROTECTION, LLC | NC | 78 | A01C, A01H, A01M, A01N, A01P, C07C, C07D, C07K, C12N, C12Q | false |
| 2026-09-15 | NORTH CAROLINA STATE UNIVERSITY | NC | 72 | A01H, A01N, A01P, A23B, A41D, A61B, A61D, A61K, A61L, A61P, B01J, B01L, C01G, C04B, C07K, C08B, C08J, C09D, C09K, C12M, C12N, D04B, D21H, G01B, G01K, G01R, G02B, G06T, G06V, G21F, H02J, H02M, H03K, H04B, H10D, H10N | false |
| 2026-09-15 | OUTDOOR WIRELESS NETWORKS LLC | NC | 69 | F16B, G02B, G05F, H01P, H01Q, H01R, H02J, H02M, H04B, H04L, H04M, H04Q, H04W | false |
| 2026-09-15 | HAND HELD PRODUCTS, INC. | NC | 67 | A45F, B25J, B41J, B65G, G01B, G01N, G01S, G02B, G03B, G06F, G06K, G06Q, G06V, H01P, H01R, H02J, H04B, H04L, H04M, H04N, H04W, H05B | false |
| 2026-09-15 | THE UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA AT CHAPEL HILL | NC | 66 | A61B, A61C, A61K, A61L, A61N, A61P, C07B, C07C, C07H, C07K, C08F, C08J, C09D, C12M, C12N, C12Q, G06F, G16C, H01J, H10K | false |
| 2026-09-08 | TRANE INTERNATIONAL INC. | NC | 64 | A01G, B01D, C02F, C09K, F03B, F04B, F04C, F04D, F16C, F16L, F23C, F24D, F24F, F24H, F25B, F25D, G06F, H02K, H02P, H04W | false |
Live sampleReal USPTO patent-grant assignees — companies with a cluster of granted patents in the window, their CPC tech areas and first-time-assignee flag, the R&D-heavy accounts these Parses surface. Swap the feed and filters on /build. Filtered to North Carolina.
Prebuilt Parses
Enterprise & B2B software sales Parses you can scope to North Carolina
Each links to the builder with the Parse preloaded — set the state to NC, edit the events or cadence, and subscribe.
Companies filing H-1B/PERM for engineering roles
NC · daily
Companies that just won a federal contract
NC · weekly
Patent-grant surges — R&D-heavy accounts
NC · weekly
Award winners + engineering hiring, national
NC · weekly
Newly registered businesses in my territory
NC · daily
Engineering-hiring surges, Bay Area + Seattle
NC · daily
Hiring filings + WARN reorg signals, national
NC · weekly
Hiring filings, Sun Belt tech expansions
NC · daily
Other states
Enterprise & B2B software sales in other states
Subscribe to a enterprise & b2b software sales Parse in North Carolina
Whenever a new company in North Carolina fits your Parse, we notify you — by email, webhook, or Zapier. Start from a prebuilt example above or build your own.