Industries · Enterprise & B2B software sales · New York
Enterprise & B2B software sales leads in New York
Reach any company the moment a public record shows it scaling, changing, or buying — engineering-hiring surges, fresh federal awards, leadership changes, and patent surges.
This page scopes the same official-record Parses to New York — the sample below is a live slice of the feed filtered to NY.
Enterprise & B2B software sales · New York
LiveCompanies filing H-1B/PERM for engineering roles
ParseData signals · New York · updated daily
Sample dataset
Real New York rows from the feed
A live slice of the public-record feed behind this vertical, filtered to New York. Rows report counts and statuses as recorded — observational public records, not a consumer report, no FCRA use.
| latest_grant | assignee | state | grants | cpc | first_time |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-15 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION | NY | 3217 | A01B, A01M, A61B, A61F, A61L, A61M, A61N, A63B, A63F, B01D, B01L, B05D, B23K, B25J, B29C, B33Y, B60K, B60L, B60W, B62B, B64G, B64U, B65G, C02F, C07K, C08G, C09K, C12M, C25D, D03J, E02F, E04G, E05B, E06B, F03D, F16C, F17C, F24F, F25D, F28D, F28F, G01B, G01C, G01F, G01J, G01K, G01M, G01N, G01R, G01S, G01V, G01W, G02B, G02C, G02F, G03F, G04G, G05B, G05D, G06F, G06G, G06K, G06N, G06Q, G06T, G06V, G07C, G08B, G08G, G09B, G09C, G10L, G11B, G11C, G16B, G16C, G16H, H01B, H01L, H01M, H01P, H01Q, H01R, H02G, H02J, H02M, H02S, H03B, H03D, H03F, H03H, H03K, H03M, H04B, H04J, H04K, H04L, H04M, H04N, H04R, H04S, H04W, H05B, H05K, H10B, H10D, H10F, H10N, H10P, H10W | false |
| 2026-09-15 | GENERAL ELECTRIC COMPANY | NY | 789 | A61B, A61M, A61N, B01D, B08B, B21D, B21J, B22C, B22D, B22F, B23C, B23K, B23P, B23Q, B25B, B25J, B26D, B28B, B29B, B29C, B29D, B32B, B33Y, B60W, B64C, B64D, B64F, C04B, C08L, C09D, C10L, C12N, C21D, C22C, C23C, D03D, E04B, E04G, F01D, F01M, F02C, F02K, F02M, F03D, F04C, F04D, F16C, F16D, F16F, F16H, F16L, F17C, F17D, F23D, F23M, F23R, F25C, F28D, G01B, G01D, G01K, G01M, G01N, G01P, G01S, G02B, G05B, G06F, G06Q, G06T, G16C, H01F, H01M, H02H, H02J, H02K, H02M, H04K, H04L, H05K, H10D, H10N, H10W | false |
| 2026-09-15 | CORNING INCORPORATED | NY | 359 | A01N, A61C, A61J, B01D, B01J, B01L, B23K, B23Q, B24B, B28B, B29C, B32B, B41J, B60K, B65D, B65G, B65H, B82Y, C01F, C03B, C03C, C04B, C08B, C08K, C09J, C12M, C23C, F01N, F27B, F27D, G01B, G01J, G01M, G01N, G02B, G02F, G06F, H01M, H01Q, H01S, H04B, H10D, H10H, H10K, H10P, H10W | false |
| 2026-09-15 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. | NY | 297 | G05B, G06F, G06K, G06N, G06Q, G06V, G07C, G07F, G08B, G10L, H02G, H04L, H04M, H04W | false |
| 2026-09-15 | MASTERCARD INTERNATIONAL INCORPORATED | NY | 225 | G06F, G06K, G06N, G06Q, G07B, G16H, H04L, H04W | false |
| 2026-09-15 | THE NIELSEN COMPANY (US), LLC | NY | 196 | A61B, G01R, G06F, G06N, G06Q, G06V, G10H, G10L, G11B, H03G, H04B, H04H, H04L, H04M, H04N, H04Q | false |
| 2026-09-15 | GLOBALFOUNDRIES U.S. INC. | NY | 190 | B01D, G01K, G01N, G01P, G01R, G02B, G02F, G05F, G06F, G06K, G06Q, G11C, H01L, H01S, H02H, H02M, H03D, H03F, H03K, H10B, H10D, H10F, H10N, H10P, H10W | false |
| 2026-09-15 | REGENERON PHARMACEUTICALS, INC. | NY | 171 | A01K, A61B, A61D, A61K, A61M, A61P, B01D, B01L, C07K, C12M, C12N, C12Q, G01N, G06F, G06T, G06V, G16B | false |
| 2026-09-15 | CORNELL UNIVERSITY | NY | 103 | A01K, A01N, A23L, A45D, A61B, A61F, A61J, A61K, A61L, A61P, B01J, B01L, B05B, B29C, C01B, C04B, C07D, C07F, C07H, C07K, C08G, C08J, C09D, C12N, D01F, D06M, F24F, G01B, G01C, G01H, G01N, G01R, G01S, G02B, G02F, G06F, G06K, G06N, G06Q, G06T, G16C, H01M, H03K, H04B, H04L, H10D, H10F, H10P | false |
| 2026-09-08 | CORNING RESEARCH & DEVELOPMENT CORPORATION | NY | 103 | A47B, B24B, B25J, C03C, E01C, G01M, G01N, G02B, H02J, H04B, H04J, H04L, H04Q, H04W | false |
| 2026-09-08 | SCHOTT CORPORATION | NY | 98 | A61B, A61J, A61L, A61N, B05B, B23K, B24B, B32B, B41M, B60R, B65D, B81B, C01G, C03B, C03C, C04B, C08K, C09K, F04B, F16L, F21K, G01B, G01L, G02B, H01B, H01M, H01R, H01S, H10H, H10W | false |
| 2026-09-01 | THE TRUSTEES OF COLUMBIA UNIVERSITY IN THE CITY OF NEW YORK | NY | 94 | A01K, A01N, A23L, A61B, A61F, A61K, A61L, A61M, A61N, A61P, B01D, B25J, C01B, C07D, C07H, C07K, C12N, C12Q, C30B, G01B, G01N, G01R, G01S, G02B, G06F, G06N, G06T, G06V, G10L, G16B, H01G, H01S, H02M, H03H, H04W, H10P | false |
| 2026-09-15 | AMERICAN EXPRESS TRAVEL RELATED SERVICES COMPANY, INC. | NY | 92 | G06F, G06K, G06N, G06Q, H04L, H04M, H04W | false |
| 2026-09-15 | SUN PATENT TRUST | NY | 91 | F01M, G11B, H03M, H04B, H04H, H04J, H04L, H04N, H04W | false |
| 2026-09-15 | KYNDRYL. INC. | NY | 88 | B60W, G01N, G04G, G06F, G06N, G06Q, G06T, G07F, G08G, G10L, G16H, H04L, H04M, H04W | false |
Live sampleReal USPTO patent-grant assignees — companies with a cluster of granted patents in the window, their CPC tech areas and first-time-assignee flag, the R&D-heavy accounts these Parses surface. Swap the feed and filters on /build. Filtered to New York.
Prebuilt Parses
Enterprise & B2B software sales Parses you can scope to New York
Each links to the builder with the Parse preloaded — set the state to NY, edit the events or cadence, and subscribe.
Companies filing H-1B/PERM for engineering roles
NY · daily
Companies that just won a federal contract
NY · weekly
Patent-grant surges — R&D-heavy accounts
NY · weekly
Award winners + engineering hiring, national
NY · weekly
Newly registered businesses in my territory
NY · daily
Engineering-hiring surges, Bay Area + Seattle
NY · daily
Hiring filings + WARN reorg signals, national
NY · weekly
Hiring filings, Sun Belt tech expansions
NY · daily
Other states
Enterprise & B2B software sales in other states
Subscribe to a enterprise & b2b software sales Parse in New York
Whenever a new company in New York fits your Parse, we notify you — by email, webhook, or Zapier. Start from a prebuilt example above or build your own.